Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
41681 k▲Я†o l 998 4 12 0.33 1 588 Сек.
41682 ★☠ℳÄĶÄℙÖℍúĶú 998 3 10 0.30 1 1344 Сек.
41683 ZxC_Духлин 998 1 6 0.16 0 830 Сек.
41684 sdsadas 998 0 0 0 58 Сек.
41685 Dukuuu 998 0 3 0.00 0 338 Сек.
41686 dominikano_123 998 0 1 0.00 0 45 Сек.
41687 ТАЛАНТ 998 5 6 0.83 2 757 Сек.
41688 Cora 998 0 0 0 114 Сек.
41689 НАБИРАЙ ЗАПИШУ 998 1 5 0.20 1 561 Сек.
41690 Kashi 998 0 1 0.00 0 91 Сек.
41691 Осёл(Don '''\' 998 0 1 0.00 0 60 Сек.
41692 Madara 998 3 12 0.25 2 1542 Сек.
41693 MinGu 998 0 1 0.00 0 97 Сек.
41694 sneik_tilt 998 0 1 0.00 0 132 Сек.
41695 ズのズ丂₆₆₆ 998 2 5 0.40 0 749 Сек.
41696 stekenny07 998 0 0 0 113 Сек.
41697 Dynam0te 998 0 0 0 137 Сек.
41698 Loonix 998 3 9 0.33 3 952 Сек.
41699 absolute mONESY 998 3 8 0.37 2 487 Сек.
41700 ArsI 998 0 0 0 30 Сек.
41701 Rheinvhiero 998 0 0 0 166 Сек.
41702 742 998 1 2 0.50 1 466 Сек.
41703 Rust 998 0 1 0.00 0 194 Сек.
41704 t 998 0 2 0.00 0 192 Сек.
41705 一个人‘在浪 998 0 1 0.00 0 90 Сек.
41706 винегрет 998 1 2 0.50 0 323 Сек.
41707 M2o 998 0 0 0 84 Сек.
41708 998 0 0 0 556 Сек.
41709 Qan2m 998 0 0 0 116 Сек.
41710 SHURIK 998 0 1 0.00 0 115 Сек.
41711 HelloPaDla 998 28 43 0.65 10 1 Ч.
41712 Yooz. 998 1 3 0.33 0 368 Сек.
41713 malekula 998 0 0 0 55 Сек.
41714 never 998 0 0 0 117 Сек.
41715 artim454 998 1 3 0.33 1 578 Сек.
41716 I'''\'\\\ 998 1 1 1.00 0 1829 Сек.
41717 Sorry 998 0 1 0.00 0 172 Сек.
41718 sperma spermi 998 2 10 0.20 0 1487 Сек.
41719 Гейб мисс рокет 998 7 16 0.43 1 3280 Сек.
41720 Serpent 998 0 0 0 225 Сек.
41721 I'''\'\ 998 0 1 0.00 0 87 Сек.
41722 panfilvladislav27 998 0 0 0 120 Сек.
41723 akyna 998 0 0 0 67 Сек.
41724 苏维埃军士长 998 0 0 0 333 Сек.
41725 NUKA 998 4 8 0.50 2 862 Сек.
41726 Bro_5 998 13 25 0.52 1 3401 Сек.
41727 _CAXA_14 998 0 0 0 77 Сек.
41728 Game The Iead 998 7 11 0.63 5 1253 Сек.
41729 _BOYKA86_ 998 0 0 0 161 Сек.
41730 Иван Грозный 998 0 0 0 49 Сек.
41731 Banditik 998 1 4 0.25 1 470 Сек.
41732 ˢᵘᵏᵘⁿᵃ... 998 0 1 0.00 0 134 Сек.
41733 Grinch112 998 0 2 0.00 0 411 Сек.
41734 Андрюша <3 998 3 8 0.37 0 713 Сек.
41735 Youtuber | MaRaT... 998 0 0 0 450 Сек.
41736 Извинись 998 0 1 0.00 0 109 Сек.
41737 иваныч 998 1 3 0.33 0 427 Сек.
41738 dima 998 0 0 0 108 Сек.
41739 白白不会狙 998 0 0 0 169 Сек.
41740 gggf 998 0 1 0.00 0 270 Сек.
41741 RTY228666 998 3 5 0.60 2 513 Сек.
41742 Борода (аза) 998 20 25 0.80 6 2073 Сек.
41743 Def1x 998 0 1 0.00 0 1026 Сек.
41744 ппп 998 0 1 0.00 0 87 Сек.
41745 EBU4KA 998 29 55 0.52 11 1 Ч.
41746 Akatsuki 998 1 2 0.50 1 1287 Сек.
41747 chairman-GG3 998 1 8 0.12 1 1157 Сек.
41748 difektix 998 0 0 0 91 Сек.
41749 gidrant 998 0 1 0.00 0 82 Сек.
41750 Kopter 998 0 1 0.00 0 112 Сек.
41751 私は窓を開けています 998 0 0 0 64 Сек.
41752 chinaski163 998 0 0 0 63 Сек.
41753 djf 998 0 1 0.00 0 89 Сек.
41754 кет 998 21 77 0.27 8 2 Ч.
41755 与Unlucky与 998 12 19 0.63 7 1968 Сек.
41756 malaga do veri st... 998 0 1 0.00 0 128 Сек.
41757 Geniy 998 2 6 0.33 2 771 Сек.
41758 дочь арматуры 998 5 5 1.00 2 527 Сек.
41759 zenanovgorodov91 998 0 0 0 131 Сек.
41760 Tosha_fox 998 0 1 0.00 0 134 Сек.