Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
9361 явиш невоедерево 1 518 175 281 0.62 74 9 Ч.
9362 KellyS 1 518 88 55 1.60 23 2 Ч.
9363 impulse 1 518 501 791 0.63 132 23 Ч.
9364 mudachuo 1 518 77 74 1.04 44 2 Ч.
9365 daddy 1 518 98 103 0.95 37 4 Ч.
9366 Pau Ranger 1 518 131 134 0.97 33 4 Ч.
9367 Major 1 518 260 317 0.82 74 9 Ч.
9368 ₲ŁȺĐɨȺ₮ǾȒ™ 1 518 37 37 1.00 17 1 Ч.
9369 co1denvexx 1 518 189 303 0.62 43 9 Ч.
9370 -amz1k 1 518 101 45 2.24 42 1 Ч.
9371 ghostgirl 1 518 46 37 1.24 32 1 Ч.
9372 komunizm☭ 1 518 138 127 1.08 68 4 Ч.
9373 `````````` 1 518 62 61 1.01 28 2 Ч.
9374 -l0nsy♥ 1 518 172 193 0.89 93 6 Ч.
9375 bot 1 518 47 30 1.56 27 3503 Сек.
9376 *_Jlu3aJlaKuc0K_*... 1 518 36 23 1.56 19 2754 Сек.
9377 neshimiron 1 518 174 169 1.02 58 6 Ч.
9378 tilted キdrainキ 1 518 91 67 1.35 47 2 Ч.
9379 240km/h peek Drak... 1 518 64 67 0.95 21 2 Ч.
9380 BACHIRO 1 518 259 386 0.67 80 10 Ч.
9381 MAFIOЗNIK 1 517 137 202 0.67 55 7 Ч.
9382 Enthusiasm 1 517 32 17 1.88 9 2071 Сек.
9383 ruzvelt 1 517 127 98 1.29 33 4 Ч.
9384 dificals 1 517 203 386 0.52 66 12 Ч.
9385 up x 1 517 81 66 1.22 26 2 Ч.
9386 sh1cki 1 517 73 74 0.98 34 2 Ч.
9387 de_nuke is my hom... 1 517 175 155 1.12 73 6 Ч.
9388 Dimplex 1 517 110 144 0.76 67 3 Ч.
9389 P9r4d0x 1 517 56 38 1.47 32 1 Ч.
9390 mikro ice 1 517 24 22 1.09 11 2666 Сек.
9391 Pushkin 1 517 54 32 1.68 13 1 Ч.
9392 W1nterrr 1 517 99 135 0.73 30 4 Ч.
9393 Arseniy 1 517 96 93 1.03 35 3 Ч.
9394 ✪TwiZzy✪ СоСоЧкА 1 517 1 044 2 053 0.50 641 60 Ч.
9395 Kiramy 1 517 75 46 1.63 23 1 Ч.
9396 yushkevich 1 517 85 104 0.81 44 3 Ч.
9397 b.1van 1 517 87 86 1.01 29 2 Ч.
9398 Sh9doW 1 517 207 251 0.82 97 9 Ч.
9399 ?maon™ 1 517 32 22 1.45 11 3085 Сек.
9400 blazer 1 517 114 136 0.83 54 4 Ч.
9401 ⓝ₤Ɗα๖ۣۣۜY$✈ 1 517 311 469 0.66 83 14 Ч.
9402 名誉 1 517 90 112 0.80 40 3 Ч.
9403 krank 1 517 112 141 0.79 40 4 Ч.
9404 ガビマル 1 517 493 555 0.88 218 21 Ч.
9405 OLZZY 1 517 43 42 1.02 21 1 Ч.
9406 CuLt 1 517 30 25 1.20 21 2765 Сек.
9407 mUv 1 517 167 259 0.64 38 9 Ч.
9408 westbr 1 516 18 19 0.94 9 2029 Сек.
9409 -990- 1 516 304 275 1.10 114 9 Ч.
9410 ХЭДШОТ БОТ 1 516 1 340 1 825 0.73 412 59 Ч.
9411 mamulenok系 1 516 97 94 1.03 53 2 Ч.
9412 Травоман 1 516 140 156 0.89 75 4 Ч.
9413 АЗИЗА МИРНАЯ 1 516 134 135 0.99 67 4 Ч.
9414 Т 1 516 182 177 1.02 79 5 Ч.
9415 Dumen. 1 516 400 628 0.63 108 21 Ч.
9416 Shisui 1 516 27 11 2.45 18 1282 Сек.
9417 nakeleport 1 516 92 130 0.70 35 4 Ч.
9418 Тренд 1 516 84 48 1.75 24 1 Ч.
9419 yama 1 516 41 46 0.89 19 1 Ч.
9420 Skywchmo 1 516 90 93 0.96 30 2 Ч.
9421 MINION 1 516 22 26 0.84 8 2622 Сек.
9422 kideyuki 1 516 22 11 2.00 16 1292 Сек.
9423 afv 1 516 175 264 0.66 70 7 Ч.
9424 Marvin Beak 1 516 75 84 0.89 42 2 Ч.
9425 мишенька)) 1 516 39 26 1.50 21 2383 Сек.
9426 лягушка 1 516 46 26 1.76 14 3118 Сек.
9427 ugasheniy 1 516 88 98 0.89 65 2 Ч.
9428 СЫН ШЛЮХИ 1 516 88 139 0.63 27 4 Ч.
9429 ηυνο 1 516 73 84 0.86 25 3 Ч.
9430 Fr0nZ1X 1 516 232 254 0.91 86 8 Ч.
9431 ***Stuff плющит**... 1 516 57 31 1.83 29 3387 Сек.
9432 GODJO:) 1 516 38 23 1.65 8 3016 Сек.
9433 321 1 516 125 129 0.96 66 4 Ч.
9434 БАЙ МАЙ ШЕГГИ БО 1 516 99 115 0.86 40 3 Ч.
9435 katto我 1 516 44 47 0.93 20 1 Ч.
9436 WOODSTOCK 1 516 88 63 1.39 32 2 Ч.
9437 Серёга 1 515 195 258 0.75 66 8 Ч.
9438 |TERRORIST| 1 515 14 16 0.87 10 1762 Сек.
9439 Serfex 1 515 101 121 0.83 58 3 Ч.
9440 Banan4ikin 1 515 166 193 0.86 54 5 Ч.