Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
18081 uetra 1 208 78 108 0.72 31 3 Ч.
18082 vas ebet looser)) 1 208 12 24 0.50 2 1504 Сек.
18083 jirkovnk 1 208 52 50 1.04 18 1 Ч.
18084 sareHoRIZON 1 208 67 84 0.79 26 2 Ч.
18085 килер228 1 208 39 52 0.75 21 1 Ч.
18086 Отец Валерьян 1 208 26 45 0.57 4 3420 Сек.
18087 Too Stupid Kid 1 208 60 111 0.54 20 3 Ч.
18088 Usib 2 1 208 120 179 0.67 57 6 Ч.
18089 Poorgen 1 208 23 30 0.76 12 2926 Сек.
18090 Тянка? 1 208 45 62 0.72 7 1 Ч.
18091 Ruslanchik 1 208 19 17 1.11 10 1350 Сек.
18092 D (死んだ) L i f E ☬ 1 208 22 15 1.46 12 1946 Сек.
18093 斯坦尼斯会文 1 208 33 15 2.20 9 2122 Сек.
18094 Василиск99 1 208 149 216 0.68 50 7 Ч.
18095 s1mple 1 208 32 52 0.61 11 1 Ч.
18096 SANTEY 1 208 27 36 0.75 13 1 Ч.
18097 Geranitarus772 1 208 31 54 0.57 9 1 Ч.
18098 Франческо Бернул 1 208 27 41 0.65 11 1 Ч.
18099 T_T_m 1 208 46 108 0.42 14 3 Ч.
18100 mur 1 208 31 20 1.55 11 2592 Сек.
18101 kazlusha 1 208 34 34 1.00 19 1 Ч.
18102 You are GAY 1 208 43 70 0.61 16 2 Ч.
18103 I could be better... 1 208 43 50 0.86 8 1 Ч.
18104 spoish 1 208 30 42 0.71 4 1 Ч.
18105 不是诅咒他妈的 1 208 41 21 1.95 30 2436 Сек.
18106 Fresco 1 208 18 10 1.80 13 2220 Сек.
18107 jacfakterR 1 207 337 574 0.58 122 15 Ч.
18108 EGO || Blokis_21 1 207 49 84 0.58 17 2 Ч.
18109 Jojo404 1 207 169 337 0.50 55 9 Ч.
18110 Uruma Shun 1 207 33 14 2.35 16 1935 Сек.
18111 agresyvich 1 207 30 42 0.71 5 1 Ч.
18112 アヴィリス 1 207 71 127 0.55 25 4 Ч.
18113 |•T1rel•| 1 207 27 31 0.87 8 3121 Сек.
18114 sleepyy 1 207 31 99 0.31 20 1 Ч.
18115 Krindas 1 207 323 865 0.37 79 30 Ч.
18116 sololeve 1 207 165 335 0.49 61 9 Ч.
18117 ыаыа я коммунист 1 207 49 75 0.65 8 2 Ч.
18118 1 207 14 9 1.55 8 1655 Сек.
18119 lovely 1 207 26 28 0.92 10 2618 Сек.
18120 КОЧЕРГА 1 207 45 44 1.02 27 1 Ч.
18121 биокор one tap 1 207 16 14 1.14 10 1936 Сек.
18122 7kill 1 207 74 132 0.56 47 3 Ч.
18123 Mof1k 1 207 45 64 0.70 16 1 Ч.
18124 872 1 207 18 29 0.62 6 2549 Сек.
18125 ret 1 207 43 50 0.86 21 1 Ч.
18126 !_ERROR_! 1 207 82 131 0.62 29 3 Ч.
18127 TTV ANTISOCIAL 1 207 20 18 1.11 5 2368 Сек.
18128 擊敗並不意味著被殺 1 207 157 306 0.51 62 9 Ч.
18129 играю 1 207 53 104 0.50 17 2 Ч.
18130 ПОРОСЯ 1 207 35 20 1.75 14 2950 Сек.
18131 inj3ct0rrr 1 207 56 48 1.16 34 1 Ч.
18132 Serpent 1 207 30 46 0.65 16 1 Ч.
18133 НЕГАТИВНЫЙ 1 207 46 73 0.63 21 1 Ч.
18134 TheByst 1 207 50 70 0.71 19 1 Ч.
18135 _PUTANNIK_2.0_ 1 207 36 38 0.94 14 1 Ч.
18136 mishex 1 207 39 58 0.67 20 2 Ч.
18137 4? 1 207 19 30 0.63 8 1 Ч.
18138 ABEMKA 1 207 13 29 0.44 5 1 Ч.
18139 bobobobobobo 1 207 22 29 0.75 4 2650 Сек.
18140 СЛАВА ЧАРОНУ 1 207 26 17 1.52 14 2555 Сек.
18141 У Матвея VAC 1 207 19 24 0.79 6 2483 Сек.
18142 wanna d?e | lapre... 1 207 34 25 1.36 18 2267 Сек.
18143 Travokyr 1 207 24 27 0.88 6 1 Ч.
18144 Blade0_o 1 207 51 63 0.80 17 2 Ч.
18145 МуравьиныйСквир 1 207 40 34 1.17 12 1 Ч.
18146 Sweeeeg 1 207 43 35 1.22 11 1 Ч.
18147 Ivan_St 1 207 17 13 1.30 4 1842 Сек.
18148 Söldner Erich 1 207 57 74 0.77 20 1 Ч.
18149 El_Gastro 1 206 144 282 0.51 80 8 Ч.
18150 1 206 35 53 0.66 13 1 Ч.
18151 Арабский_индус 1 206 97 143 0.67 65 3 Ч.
18152 erj657 1 206 53 100 0.53 23 2 Ч.
18153 morevroma2001 1 206 18 35 0.51 7 3529 Сек.
18154 1 206 39 41 0.95 11 1 Ч.
18155 Kura 1 206 16 25 0.64 3 2475 Сек.
18156 1se 1 206 13 18 0.72 7 1770 Сек.
18157 Steeck 1 206 23 56 0.41 3 1 Ч.
18158 dertyQ03 1 206 15 15 1.00 6 1498 Сек.
18159 ку 1 206 135 197 0.68 54 5 Ч.
18160 Дрочислав 1 206 19 16 1.18 10 2187 Сек.