Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
37121 MiniMalizm 954 30 45 0.66 3 2659 Сек.
37122 artemlenz0305 954 1 11 0.09 1 764 Сек.
37123 Vagner_bob 954 36 72 0.50 3 1 Ч.
37124 ᗩᑌTᕼOᖇIZEᗪ 954 3 12 0.25 0 934 Сек.
37125 Aba 954 8 17 0.47 3 1008 Сек.
37126 SimonMoore 954 3 11 0.27 0 547 Сек.
37127 gorpor1232 954 52 93 0.55 10 1 Ч.
37128 ЧВК || ТИГРАН 954 0 12 0.00 0 1362 Сек.
37129 THE NAFENG 954 32 73 0.43 6 1 Ч.
37130 csgoproxyclub34 954 7 16 0.43 0 1129 Сек.
37131 wai1t 954 4 17 0.23 0 1049 Сек.
37132 секс на миду 954 2 10 0.20 0 672 Сек.
37133 А.С Пушкин 954 2 12 0.16 1 1136 Сек.
37134 **** 954 1 13 0.07 0 698 Сек.
37135 полматери 954 5 12 0.41 1 672 Сек.
37136 Я пуська 954 18 34 0.52 3 1320 Сек.
37137 СФ для школоты 954 112 155 0.72 18 3 Ч.
37138 Мастурбатор 954 16 37 0.43 2 2933 Сек.
37139 Сталин 954 23 39 0.58 1 2773 Сек.
37140 SOSU 954 1 13 0.07 0 1035 Сек.
37141 EB 954 20 37 0.54 4 2110 Сек.
37142 оральный арахис 954 50 115 0.43 11 2 Ч.
37143 vkadko18 954 38 56 0.67 7 1 Ч.
37144 nomokonov7 954 3 12 0.25 1 857 Сек.
37145 1 954 9 25 0.36 2 1337 Сек.
37146 Arulxx 954 6 23 0.26 1 2330 Сек.
37147 напо леон 954 48 77 0.62 8 1 Ч.
37148 Кр0к0ди^_Ген@ 954 1 9 0.11 1 760 Сек.
37149 xxxx 954 7 25 0.28 0 1405 Сек.
37150 C1RCUS 954 68 135 0.50 10 3 Ч.
37151 ZXC? 954 19 23 0.82 3 2443 Сек.
37152 хам 954 2 11 0.18 0 716 Сек.
37153 yrfolzy 954 3 13 0.23 1 709 Сек.
37154 {zxc}вовчик_x_pid... 954 6 15 0.40 1 1182 Сек.
37155 Navi_Antoshka 954 41 93 0.44 9 2 Ч.
37156 buynto 954 1 11 0.09 0 564 Сек.
37157 Дядя Скинхед 954 7 15 0.46 1 571 Сек.
37158 loPik00 954 1 9 0.11 0 429 Сек.
37159 sspiridov647 954 2 14 0.14 0 1107 Сек.
37160 Непобѣдимь 954 3 14 0.21 0 1875 Сек.
37161 .................... 954 15 30 0.50 1 1894 Сек.
37162 horsasema 953 3 10 0.30 0 1368 Сек.
37163 ☆★☆kawaii 953 24 54 0.44 5 1 Ч.
37164 -asken 953 3 17 0.17 1 1190 Сек.
37165 Аман_галактика75 953 15 42 0.35 3 1774 Сек.
37166 65| Fnat1K -;- ... 953 2 9 0.22 0 358 Сек.
37167 Cookie 953 8 24 0.33 1 1834 Сек.
37168 danger 953 3 11 0.27 0 408 Сек.
37169 crow2288 953 20 40 0.50 2 1 Ч.
37170 Барев джигяр 953 27 47 0.57 6 3078 Сек.
37171 ? 953 0 7 0.00 0 2673 Сек.
37172 Woron 953 5 19 0.26 2 1734 Сек.
37173 Учитель_138 953 0 9 0.00 0 429 Сек.
37174 leon310510 953 5 15 0.33 0 1081 Сек.
37175 Я ПОМЕНЯЛ НИК МОГ 953 3 12 0.25 0 548 Сек.
37176 [EZ]JoKeR 953 18 42 0.42 3 2764 Сек.
37177 kirik-02 953 0 7 0.00 0 542 Сек.
37178 revenge? 953 3 11 0.27 0 1462 Сек.
37179 ]Unic 953 21 34 0.61 4 2380 Сек.
37180 Dtumenv 953 69 96 0.71 21 1 Ч.
37181 Faer ded 953 12 25 0.48 2 1640 Сек.
37182 Лодырь 953 10 21 0.47 2 1525 Сек.
37183 -XAM- 953 4 14 0.28 0 1409 Сек.
37184 levanisio1337 953 3 15 0.20 1 1149 Сек.
37185 героиновый_черт 953 59 119 0.49 6 2 Ч.
37186 kinvarash 953 19 41 0.46 4 3271 Сек.
37187 Sqw1zi 953 8 23 0.34 1 1691 Сек.
37188 Attios 953 26 55 0.47 10 3365 Сек.
37189 (///.-.///) 953 31 69 0.44 9 2958 Сек.
37190 ярик гей 953 24 35 0.68 2 2126 Сек.
37191 lovepurple 953 9 20 0.45 2 1 Ч.
37192 lemon4ik699 953 1 15 0.06 0 648 Сек.
37193 NARCISSIST DIVAN ... 953 16 37 0.43 0 2234 Сек.
37194 Ссун 55 лет 953 9 22 0.40 2 1258 Сек.
37195 Cyberpunk 20 953 61 97 0.62 9 1 Ч.
37196 mirzoevdavid873 953 0 6 0.00 0 439 Сек.
37197 16+ 953 2 9 0.22 0 338 Сек.
37198 i 953 10 28 0.35 0 1692 Сек.
37199 M1sTari 953 241 361 0.66 25 6 Ч.
37200 СВОЯ КУЛЬТУРА 953 2 9 0.22 0 459 Сек.