Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
29601 ||MURAD LEGENDA|| 1 414 59 94 0.62 27 1956 Сек.
29602 haze 1 414 359 688 0.52 156 2 Ч.
29603 ой яричек 1 414 39 97 0.40 12 1526 Сек.
29604 Felicisa 1 414 111 185 0.60 25 2 Ч.
29605 ker999 1 414 105 154 0.68 34 2805 Сек.
29606 1 414 90 241 0.37 27 1 Ч.
29607 focush3r 1 414 17 31 0.54 6 377 Сек.
29608 imba 1 413 38 98 0.38 27 1042 Сек.
29609 ну заплачь. 1 413 157 275 0.57 85 1 Ч.
29610 Кузя Лакомкин 1 413 134 125 1.07 63 3 Ч.
29611 общяга 1 413 541 1 183 0.45 281 4 Ч.
29612 Marrema 1 413 37 132 0.28 20 3211 Сек.
29613 PIVAAA 1 413 69 85 0.81 57 1561 Сек.
29614 sam_fish2332 1 413 22 32 0.68 19 316 Сек.
29615 What Is Dagestan? 1 413 42 118 0.35 10 2767 Сек.
29616 tupo_baran 1 413 281 319 0.88 95 6 Ч.
29617 dobriy- 1 413 11 52 0.21 7 731 Сек.
29618 loki 1 413 25 66 0.37 7 700 Сек.
29619 emakisev6 1 413 12 26 0.46 2 805 Сек.
29620 xyyyyyiiiii 1 413 13 47 0.27 10 1542 Сек.
29621 TIKKA 1 413 26 28 0.92 14 456 Сек.
29622 XULDRA 1 413 94 95 0.98 61 2 Ч.
29623 Lady in Black 1 413 71 33 2.15 51 1545 Сек.
29624 the chat wheel sp... 1 412 31 85 0.36 19 1280 Сек.
29625 Pega Menis 1 412 16 25 0.64 9 2281 Сек.
29626 ссаная нищенка 1 412 68 66 1.03 30 1313 Сек.
29627 jungu 1 412 29 106 0.27 24 2078 Сек.
29628 Garlik 1 412 51 94 0.54 16 1 Ч.
29629 Karatel 1 412 84 171 0.49 35 2 Ч.
29630 worsgroup- 1 412 36 45 0.80 28 616 Сек.
29631 ❤ℕ ĩ ҝ ℯ ℬ ℴ ɣ❤ 1 412 15 36 0.41 4 929 Сек.
29632 CHERT 1 412 84 112 0.75 33 1 Ч.
29633 _E.H.O.T.И.K_ 1 412 92 234 0.39 34 1 Ч.
29634 Kosyak) 1 412 23 62 0.37 21 1701 Сек.
29635 hvoley 1 412 67 143 0.46 51 1 Ч.
29636 skywhysoset 1 412 17 27 0.62 8 1311 Сек.
29637 DenChik 1 412 98 285 0.34 37 1 Ч.
29638 ПОСИДЕВШИЙ 1 412 18 51 0.35 8 717 Сек.
29639 alwaez 1 411 18 13 1.38 8 1280 Сек.
29640 壮大な凡庸さ 1 411 13 23 0.56 9 2452 Сек.
29641 G 1 411 35 50 0.70 18 1409 Сек.
29642 Сварщик 1 411 40 34 1.17 8 1 Ч.
29643 潔 世一 FAIL 1 411 114 112 1.01 50 2393 Сек.
29644 cleaningirkuts 1 411 147 256 0.57 52 2 Ч.
29645 Leather man 1 411 43 129 0.33 27 1938 Сек.
29646 Alex_Din 1 411 36 54 0.66 13 1 Ч.
29647 ну, бывает 1 411 60 126 0.47 40 1 Ч.
29648 Hard_dimon 1 411 55 38 1.44 32 712 Сек.
29649 BlAck MaMba 1 411 94 93 1.01 55 1838 Сек.
29650 |ŁēĢēηÐā| 1 411 47 77 0.61 29 1419 Сек.
29651 shhemyakin 1 411 14 32 0.43 8 509 Сек.
29652 IIOPOTb_XOXJLOB 1 411 30 44 0.68 12 970 Сек.
29653 Солевая Вульва 1 411 23 38 0.60 13 559 Сек.
29654 Reiz 1 411 17 22 0.77 5 294 Сек.
29655 трахать 4урок 1 411 54 73 0.73 29 1345 Сек.
29656 sterben 1 411 31 64 0.48 14 1017 Сек.
29657 носатый человек 1 411 31 24 1.29 29 920 Сек.
29658 N!ke 1 410 16 25 0.64 8 392 Сек.
29659 K0st 1 410 80 178 0.44 17 2258 Сек.
29660 tratata 1 410 9 23 0.39 5 331 Сек.
29661 Don'''\ 1 410 135 380 0.35 49 1 Ч.
29662 Ta4erOK 1 410 19 41 0.46 10 961 Сек.
29663 ✵☣♛focus♛☣✵ 1 410 11 22 0.50 7 2109 Сек.
29664 Сок:моя семья 1 410 24 50 0.48 9 1288 Сек.
29665 yasha lava 1 410 57 65 0.87 20 1083 Сек.
29666 aueshnik228 1 410 56 106 0.52 32 2734 Сек.
29667 че кого жэка 1 410 18 31 0.58 8 549 Сек.
29668 СТЫДНО 1 410 35 76 0.46 31 1286 Сек.
29669 kunkyre 1 410 22 36 0.61 22 937 Сек.
29670 vf58019 1 410 22 21 1.04 15 907 Сек.
29671 ꌚ꒒꒒ꍟꁹꁹ t̶o̶x̶i̶ 1 410 41 72 0.56 15 1208 Сек.
29672 4 1 410 35 42 0.83 17 671 Сек.
29673 ?REVOLRUSTMrXIMIK... 1 410 32 44 0.72 12 1485 Сек.
29674 V1z1k 1 410 20 38 0.52 9 1590 Сек.
29675 Lamboki 1 410 11 25 0.44 5 354 Сек.
29676 flerny 1 409 27 40 0.67 19 678 Сек.
29677 ₡҈Ⱥ҈М҈ П҈Ǿ ₡҈ɆБ 1 409 145 455 0.31 53 2 Ч.
29678 FAIL TITAN 1 409 25 50 0.50 9 620 Сек.
29679 filov. 1 409 15 65 0.23 10 767 Сек.
29680 Bedalaga 1 409 64 107 0.59 29 2132 Сек.